
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 09:22 | 17:47 | 505 分鐘 |
2 | 2022-08-16 | 10:05 | 16:04 | 359 分鐘 |
3 | 09:27 | 10:01 | 34 分鐘 | |
4 | 2022-08-15 | 09:45 | 17:21 | 457 分鐘 |
5 | 2022-08-14 | 14:49 | 17:07 | 138 分鐘 |
6 | 10:32 | 14:31 | 239 分鐘 | |
7 | 09:23 | 10:30 | 67 分鐘 | |
8 | 2022-08-13 | 09:52 | 17:18 | 446 分鐘 |
9 | 2022-08-11 | 14:40 | 17:12 | 152 分鐘 |
10 | 12:04 | 14:31 | 147 分鐘 | |
11 | 09:30 | 11:36 | 126 分鐘 | |
12 | 2022-08-10 | 13:05 | 16:50 | 225 分鐘 |
13 | 10:55 | 12:45 | 111 分鐘 | |
14 | 09:12 | 10:41 | 89 分鐘 | |
15 | 2022-08-09 | 14:04 | 17:31 | 207 分鐘 |
16 | 11:33 | 14:01 | 148 分鐘 | |
17 | 09:31 | 10:52 | 82 分鐘 | |
18 | 2022-08-08 | 09:17 | 15:22 | 365 分鐘 |
19 | 2022-08-06 | 18:46 | 19:40 | 55 分鐘 |
20 | 15:12 | 18:44 | 211 分鐘 | |
21 | 11:38 | 15:10 | 213 分鐘 | |
22 | 09:26 | 11:32 | 127 分鐘 | |
23 | 2022-08-05 | 15:13 | 16:56 | 102 分鐘 |
24 | 13:41 | 14:46 | 65 分鐘 | |
25 | 12:00 | 13:21 | 81 分鐘 | |
26 | 08:55 | 11:55 | 180 分鐘 | |
27 | 2022-08-04 | 09:13 | 17:04 | 471 分鐘 |
28 | 2022-08-03 | 14:35 | 16:30 | 116 分鐘 |
29 | 11:37 | 14:31 | 174 分鐘 | |
30 | 09:23 | 11:17 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aisex9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
